車両紹介

エコトラックでは、配送用トラックとして地球温暖化や大気汚染などを軽減し、環境保全に貢献する、低公害車(天然ガス自動車・ハイブリッド車)のみを採用しています。 環境問題が大きな注目を集める中、運送会社として取り組むべき、環境汚染物質の低減という課題に真摯に向き合います。
天然ガス車
2t・3t トラック
2t ショートバン
2t ロングバン
3t ウイング
3t 平車
車種 | 2tショートバン | 2tロングバン | 3tウイング | 3t平車 | |
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 2000 | 2000 | 2950 | 2750 | |
車両外寸(cm) | 高さ | 2960 | 2000 | 3260 | 2570 |
幅 | 1900 | 3140 | 2170 | 2230 | |
長さ | 5400 | 6490 | 6630 | 6190 | |
荷台内寸(cm) | 高さ | 2040 | 2150 | 2220 | 2160 |
幅 | 1770 | 2070 | 2050 | 2070 | |
長さ | 3230 | 4450 | 4440 | 4450 |
4t トラック
4t ウイング
車種 | 4tウィング | 4t平車 | |
---|---|---|---|
最大積載量 | 2400 | 3250 | |
車両外寸(cm) | 高さ | 3550 | 2830 |
幅 | 2500 | 2270 | |
長さ | 8340 | 8450 | |
荷台内寸(cm) | 高さ | 2040 | 2830 |
幅 | 2400 | — | |
長さ | 6120 | — |
10t トラック
10t ウイング
10t LNG
車種 | 10tウィング | |
---|---|---|
最大積載量 | 13500 | |
車両外寸(cm) | 高さ | 3790 |
幅 | 2500 | |
長さ | 11990 | |
荷台内寸(cm) | 高さ | 2700 |
幅 | 2400 | |
長さ | 9500 |
ハイブリット車
2t・4t トラック
2t ロングバン
4t ウィング
車種 | 2t ロングバン | 4t ウィング | |
---|---|---|---|
最大積載量 | 2000 | 3000 | |
車両外寸(cm) | 高さ | 3120 | 3550 |
幅 | 2200 | 2490 | |
長さ | 6450 | 8380 | |
荷台内寸(cm) | 高さ | 2150 | 2400 |
幅 | 2070 | 2400 | |
長さ | 4400 | 6120 |